ADATA LEGEND 850 PCIe Gen4 x4 M.2 2280
搭載最新傳輸規格PCIe Gen4 x4
● 頂級讀寫速度5,000/4,500MB/s
● 高達2TB容量 儲存海量創作
● 專業散熱片設計 有效降溫
● 支援Intel和AMD最新平台
● 擴充PS5主機儲存空間,詳細說明請見此處連結
● 5年保固 品質保證
容量 | 512GB / 1TB / 2TB |
---|---|
外觀尺寸 | M.2 2280 |
NAND 型快閃記憶體 | 3D NAND |
控制晶片 | SMI SM2269XT |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 80 x 22 x 3.13mm / 3.15 x 0.87 x 0.13inch (含散熱片) 80 x 22 x 2.15mm / 3.15 x 0.87 x 0.09inch (無散熱片) |
重量 | 含散熱片:(512GB/1TB) 5g / 0.17oz ; (2TB) 8g / 0.28oz 不含散熱片:(512GB/1TB) 4g / 0.14oz ; (2TB) 7g / 0.24oz |
介面 | PCIe Gen4 x4 |
連續讀取速度 (最高) | 高達 5,000MB/s (PC/Laptop)*, 高達 4,600MB/s (PS5) |
連續寫入速度 (最高) | 高達 4,500MB/s* |
4K IOPS隨機讀取速度(最高) | 高達 400K* |
4K IOPS隨機寫入速度(最高) | 高達 550K* |
工作溫度 | 0°C – 70°C |
儲存溫度 | -40°C – 85°C |
抗震 | 1500G / 0.5ms |
平均故障間隔 | 1,500,000 小時 |
總寫入數據量 | 2000TB |
保固 | 5年有限保固*** |
備註 | * 此產品相容於最新 Intel 及 AMD 平台,另需支援 PCIe 4.0 標準之主機板才能發揮其效能,實際速度會依平台軟硬體條件而有所差異。
* 此產品向下相容 PCIe 3.0,若使用第 3 代 PCIe 主機板將能達到連續讀寫每秒 3400 MB 和 3000MB 的理論速度。 * 測試環境:M/B: MSI X570 Gaming Plus Max , CPU: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3.6GHz, RAM: ADATA 8G DDR4-2666MHz ** 此數值為硬碟最小可寫入總量 *** SSD 以 TBW或是保固期間兩者條件其一先到者為認定標準。更多保固資訊請見:https://www.adata.com/tw/support/warranty/ |